<tfoot id="kkkkk"><noscript id="kkkkk"></noscript></tfoot>
  • <nav id="kkkkk"><sup id="kkkkk"></sup></nav>
    <nav id="kkkkk"><sup id="kkkkk"></sup></nav>
    国产一卡二卡三卡精品_免费av观看视频_欧美乱码精品一区二区三区_亚洲一区中文字幕在线_女性被躁到高潮视频_99热这里只有是精品50_免费搜索国产男女视频_久热爱精品视频在线9
    桂林鴻程專業(yè)的粉體加工整套解決方案提供商

    設備構造及原理

    電動機驅(qū)動減速機帶動磨盤轉(zhuǎn)動,物料由鎖風喂料設備送入旋轉(zhuǎn)的磨盤中心,在離心力作用下,物料進入粉磨道。磨棍不斷旋轉(zhuǎn)碘壓,物料因此受到擠壓、研磨和剪切作用而被粉碎。 同時,熱風從圍繞磨盤的風環(huán)高速均勻向上噴出,粉磨后的物料被吹起及烘干,并隨風進入分級機,合格的細粉順利通過,由收塵設備收集下來即為產(chǎn)品,不合格的粗粉在分級機葉片作用下重新落至磨盤,與新喂入的物料一起重新粉磨,如此循環(huán),完成粉磨作業(yè)全過程。

    主機剖視結(jié)構:采用標準模塊式設計制造加壓裝置,隨磨機產(chǎn)能增加,磨輥數(shù)量會相應增加,可滿足不同物料不同產(chǎn)品細度和產(chǎn)量的要求。

    設備構造及原理

    優(yōu)勢特點

    案例視頻

    技術參數(shù)

      型號 磨盤中徑(mm)  產(chǎn)量(t/h) 原料水份 石灰石粉細度 電機功率(kw)
      HLM14/2X 1100 8-10 ≤5%  325目(44μm)90%通過 110-132
      HLM17/2X 1300 14-15.5 185-200
      HLM19/2X 1500 19-21.5 250-280
      HLM21/2X 1700 27-31 355-400
      HLM26/2X 2000 34-38 450-500
      HLM29/2X 2400 43-48 560-630
      HLM32/2X 2600 54-61 710-800
      HLM34/2X 2800 86-96 1120-1250
      注: 以上技術指標以莫氏硬度3-4的物料為基準,石灰石易磨性(Bond)指數(shù)≤13kWh/t
      型號 磨盤中徑(mm)  產(chǎn)量(t/h) 礦渣水份 礦粉比表面積 產(chǎn)品水份 電機功率(kw)
      HLM32/3S  2600 30-40 <15%  ≥420㎡/kg ≤1% 1400
      HLM34/3S 2800 50-60 1800
      HLM42/4S  3400 70-83 2500
      HLM44/4S 3700 90-110 3350
      HLM50/4S 4200 110-140 3800
      HLM53/4S 4500 130-150 4500
      HLM56/4S 4800 150-180 5300
      HLM60/4S   5100 180-200 6150
      HLM65/6S 5600 200-220 6450-6700
      型號 磨盤中徑(mm)  產(chǎn)量(t/h) 原煤水份 煤粉細度 煤粉水份 電機功率(kw)
      HLM17/2M  1300 10-15 <15%  R0.08=2-12% ≤1% 160-185
      HLM19/2M  1500 14-22 220-250
      HLM21/2M  1700 20-28 315-355
      HLM26/2M  2000 26-35 400-450
      HLM29/2M  2400 45-56 560-630
      HLM32/3M  2600 56-70 800-900
      HLM34/3M  2800 70-90 900-1120
      型號 磨盤中徑(mm)  產(chǎn)量(t/h) 原料水份 煤粉細度 煤粉水份 電機功率(kw)
      HLM10/2M 880 3-5 <15%  R0.08=10-15%(高爐噴煤用煤粉細度:200目80%通過) ≤1-6% 45-55
      HLM14/2M 1100 7-10 90-110
      HLM17/2M 1300 13-17 160-185
      HLM19/2M 1500 18-24 220-250
      HLM21/2M 1700 23-30 280-315
      HLM26/2M 2000 29-37 355-400
      HLM29/2M 2400 45-56 560-630
      HLM32/2M 2600 56-70 710-800
      HLM34/3M 2800 70-90 900-1120
      HLM42/4M 3400 110-135 1400-1600
      HLM44/4M 3700 140-170 1800-2000
      HLM50/4M 4200 200-250 2500-2800
      HLM56/4M 4800 260-320 3150-3500
      型號 磨盤中徑(mm)  產(chǎn)量(t/h) 原料水份 粉料細度 粉料水份 電機功率(kw)
      HLM21/3X 1700 20-25 ≤15% 100目(150μm)90%通過 ≤3% 400
      HLM26/3X 2000 25-31 560
      HLM29/3X 2400 42-52 710-800
      HLM32/3X 2600 52-70 900-1120
      HLM34/3X 2800 70-82 1120-1250
      HLM42/4X 3400 100-120 1800-2000
      HLM44/4X 3700 140-160 2500-2000
      HLM50/4X 4200 170-190 3150-3350
      型號 磨盤中徑(mm) 產(chǎn)量(t/h) 原料水份 生料細度 產(chǎn)品水份 電機功率(kw)
      HLM32/2 2600 85-100 <10% R0.08<12% ≤1% 800-1120
      HLM34/3 2800 130-160 1120-1250
      HLM42/4 3400 190-240 R0.08<14% 1800-2000
      HLM44/4 3700 240-300 2500-2800
      HLM50/4 4200 320-400 3150-3350
      HLM53/4 4500 400-500 3800-4200
      HLM56/4 4800 440-550 4200-4500
      HLM60/4 5100 550-670 5000-5400
      HLM65/6 5600 600-730 5600-6000
      型號 磨盤中徑(mm)  產(chǎn)量(t/h) 原料水份 產(chǎn)品比表面積 產(chǎn)品水份 電機功率(kw)
      HLM21/2P 1700 20-30 ≤2%  220-360㎡/kg(R0.08≤15%) ≤1% 400
      HLM26/2P 2000 42-55 630
      HLM32/2P 2600 60-75 900
      HLM34/3P 2800 90-110 1400
      HLM35/3P 2800 130-160   2000
      HLM42/4P 3400 160-200 2500
      HLM44/4P 3700 190-240   3000
      HLM45/4P 3700 240-300 3800
      HLM53/4P 4500 300-380 4800
      HLM56/4P 4800 330-420 5300
      型號 磨盤中徑(mm)  粉產(chǎn)量(t/h) 統(tǒng)沙產(chǎn)量(t/h) 原料水份 產(chǎn)品細度 電機功率(kw)
      HLM17/3S 1300 22 9.5 <6% ≤ 2.36mm 315
      HLM19/3S 1500 21 10.5 355
      HLM21/3S 1700 28 12 400
      HLM26/3S 2000 39 17 560
      HLM29/3S 2400 49-56 21-24 700-800
      HLM32/3S 2600 78-98 33-42 1120-1400
      注: 以上技術指標以莫氏硬度3-4的物料為基準,石灰石易磨性(Bond)指數(shù)≤13kWh/t

    說明:產(chǎn)量與物料種類、物料成分、區(qū)域分布、原料顆粒大小相關,以上數(shù)據(jù)僅供參考。

    客戶現(xiàn)場

    加工物料

    同心县| 石林| 深泽县| 滁州市| 边坝县| 探索| 望谟县| 谷城县| 陈巴尔虎旗| 青海省| 沂水县| 辽阳市| 碌曲县| 宜君县| 临清市| 潞城市| 扶风县| 甘孜县| 平和县| 平凉市| 鄂伦春自治旗| 丹寨县| 金溪县| 吉木乃县| 上饶市| 门源| 日土县| 石台县| 巫溪县| 太原市| 伊金霍洛旗| 那曲县| 泾阳县| 辽源市| 灵璧县| 舞钢市| 公主岭市| 盈江县| 高陵县| 长春市| 延安市|